北京建科源科技有限公司
聯(lián)系人:羅經(jīng)理
手機(jī):13811071710
電話(huà):86-010-53006606
地址:北京市通州區(qū)新華大街北京ONE五號(hào)樓1單元2501室
更新時(shí)間:2024-09-25
三相電能質(zhì)量分析儀【產(chǎn)品應(yīng)用】電參數(shù)波形數(shù)據(jù)捕獲– 捕捉快速的 RMS 數(shù)值以查看每個(gè)波形,從而可以確定電壓、電流和頻率的數(shù)值如何相互作用逆變器效率– 功率逆變器效率電能量貨幣化 – 計(jì)算因電能質(zhì)量差而產(chǎn)生的財(cái)務(wù)成本電能量評(píng)估 – 量化判斷節(jié)能設(shè)備安裝前后能耗的改善情況一線(xiàn)故障排除 – 快速診斷屏顯問(wèn)題以恢復(fù)在線(xiàn)運(yùn)行狀態(tài)預(yù)測(cè)性維護(hù) – ?在電能質(zhì)量問(wèn)題引起停機(jī)前進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)
【產(chǎn)品應(yīng)用】
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓 |
Vpk |
| 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 |
電壓峰值因數(shù) (CF) |
| 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % |
Vrms½ | 435-II |
| 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 |
Vfund | 435-II |
| 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數(shù) (CF) |
| 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz |
|
|
Fluke 435 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz |
|
| |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
功率因數(shù) (Cos j/DPF) |
| 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負(fù)載狀態(tài) |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數(shù) 不含線(xiàn)電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數(shù) (n) |
| 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | ||
間諧波次數(shù) (n) |
| 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | ||
電壓 | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± n x 2% |
| 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 5 % | |
相角 |
| -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst |
| 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1 % | ± 0.1 % |
電流 (A) | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1% | ± 1 % |
電源信號(hào) | ||||
閾值等級(jí) |
| 在兩個(gè)獨(dú)立的頻率下,閾值、限值和控制信號(hào)持續(xù)時(shí)間可編程 | — | — |
信號(hào)頻率 |
| 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz |
|
相對(duì) V% |
| 0 % 至 100 % | 0.10 % | ± 0.4 % |
V3s(3 秒平均值) |
| 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 |